| 更新情報 | 最終更新日 | 2012年4月2日 |
| 機関名 | 医療法人社団潤康会 芝パーククリニック | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 105-0011 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館2F | |
| 電話番号 | 03-3434-4485 | |
| FAX番号 | 03-3434-4007 | |
| 健診機関番号 | 1310330050 | |
| 窓口となるメールアドレス | yoyaku@shibapark-clinic.jp | |
| ホームページ | http://www.shibapark-clinic.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 理事長 相澤 紘 | |
| 管理者名 | 院 長 澤田 俊夫 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 副院長 吉河 一志 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関 :人間ドック学会健診施設機能評価) | |
| 認定取得年月日 | 2006年7月29日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会、日本総合健診医学会 | |
| 所属組織名 | 医療法人社団潤康会 | |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | |
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち研修終了者数 | 総数 | 左記のうち研修終了者数 | 総数 | 左記のうち研修終了者数 | ||
| 医師 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識
及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 18人 | 18人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 20人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接計画作成評価に関する業務を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別面接 | グループ支援 | 電話支援 | メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | |||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | |||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,400円以下/人 積極的 26,250円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 通信費・事務費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援 を実施。初回面接より1ヶ月後、3ヶ月後に個別面談。(6ヶ月時には身体計測、血液検査を実施します。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間31人 1日当り0.12人 |
|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間42人 1日当り0.16人 | |
| 実施可能な特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間1400人 1日当り7人 |
| 積極的支援 | 年間700人 1日当り3人 | |
| 提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率23.8% 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率16.9% 脱落率0.05% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | |